|
KEJOHANAN OLAHRAGA MRSM MUAR KE 14 TAHUN 1999
KEPUTUSAN KESELURUHAN
JOHAN KESELURUHAN : RUMAH PERKASA
JOHAN PERBARISAN : RUMAH GAGAH
KATEGORI LELAKI KELAS 1
ACARA | PEMENANG | PASUKAN | MASA |
100m | 1. Mohd Yusri Mohd Yusof | Tangkas | 12.52s |
2. Ahmad Draby Abd Yazid | Perkasa | 12.65s | |
3. Mohd Hizam Mohd Maslah | Perkasa | 12.67s | |
200m | 1. Mohd Yusri Mohd Yusof | Tangkas | 25.96s |
2. Ahmad Draby Abd Yazid | Perkasa | 26.40s | |
3. Mohd Azli Abd Razak | Berani | 26.81s | |
400m | 1. Mohd Hadri Mat Husin | Perkasa | 60.57s |
2. Mohd Yusri Nazeri | Tangkas | 61.75s | |
3. Mohd Faizal Yatim | Tangkas | 61.94s | |
800m | 1. Mohd Hadri Mat Husin | Perkasa | 2:32.72s |
2. Mohd Faizul Yatim | Tangkas | 2:35.06s | |
3. Mohd Ridzuan Mohd Adni | Tangkas | 2:35.06s | |
1500m | 1. Mohd Najah Ulum Mohd | Berani | 5:35.34s |
2. Mohd Redzuan Ibrahim | Tangkas | 5:41.53s | |
3. Mohd Arif Sulaiman | Perkasa | 5:44.84s | |
Lompat Jauh | 1. Mohd Azli Abd Razak | Berani | 5.27m |
2. Mohd Azren Abd Rahman | Gagah | 5.07m | |
3. Mohd Hatif | Tangkas | 5.01m | |
Lompat Kijang | 1. Nurazizi Halim | Perkasa | 11.29m |
2. Mohd Azli Abd Razak | Berani | 11.20m | |
3. Mohd Azren Abd Rahman | Gagah | 11.09m | |
Lompat Tinggi | 1. Nurazizi Halim | Perkasa | 1.60m |
2. Mohd Azren Abd Rahman | Gagah | 1.55m | |
3. Mohd Razi | Gagah | 1.55m | |
Lontar Peluru | 1. Ahmad Firdaus | Berani | 9.43m |
2. Mohd Azwa | Gagah | 9.27m | |
3. Izuwan | Tangkas | 8.63m | |
Lempar Cakera | 1. Ahmad Firdaus | Berani | 24.87m |
2. Mohd Hatif | Tangkas | 24.66m | |
3. Arman Effendy | Perkasa | 20.43m | |
Rejam Lembing | 1. Mohd Hatif | Tangkas | 33.95m |
2. Ahmad Abd Hadi | Gagah | 31.88m | |
3. Mohd Shahrul | Perkasa | 28.63m | |
4 x 100m | 1. Perkasa | Perkasa | 51.68s |
2. Gagah | Gagah | 52.09s | |
3. Tangkas | Tangkas | 52.58s | |
4 x 400m | 1. Perkasa | Perkasa | 4:10.53s |
2. Berani | Berani | 4:21.68s | |
3. Tangkas | Tangkas | 4:25.73s |
KATEGORI PEREMPUAN KELAS 1
ACARA | PEMENANG | PASUKAN | MASA |
100m | 1. Marzuwainie Mat Deris | Tangkas | 15.78s |
2. Nik Aida Nik Adib | Tangkas | 15.87s | |
3. Nurshuhada | Perkasa | 16.31s | |
200m | 1. Shaharul Azlina | Perkasa | 34.31s |
2. Marzuwainie Mat Deris | Tangkas | 34.32s | |
3. Fadzilah Md Salleh | Perkasa | 37.99s | |
400m | 1. Mohd Hadri Mat Husin | Perkasa | 60.57s |
2. Mohd Yusri Nazeri | Tangkas | 61.75s | |
3. Mohd Faizal Yatim | Tangkas | 61.94s | |
800m | 1. Mohd Hadri Mat Husin | Perkasa | 2:32.72s |
2. Mohd Faizul Yatim | Tangkas | 2:35.06s | |
3. Mohd Ridzuan Mohd Adni | Tangkas | 2:35.06s | |
1500m | 1. Mohd Najah Ulum Mohd | Berani | 5:35.34s |
2. Mohd Redzuan Ibrahim | Tangkas | 5:41.53s | |
3. Mohd Arif Sulaiman | Perkasa | 5:44.84s | |
Lompat Jauh | 1. Mohd Azli Abd Razak | Berani | 3.73m |
2. Mohd Azren Abd Rahman | Gagah | 3.72m | |
3. Mohd Hatif | Tangkas | 3.71m | |
Lompat Kijang | 1. Nurazizi Halim | Perkasa | 8.60m |
2. Mohd Azli Abd Razak | Berani | 8.25m | |
3. Mohd Azren Abd Rahman | Gagah | 7.73m | |
Lompat Tinggi | 1. Nurazizi Halim | Perkasa | 1.17m |
2. Mohd Azren Abd Rahman | Gagah | 1.15m | |
3. Mohd Razi | Gagah | 1.13m | |
Lontar Peluru | 1. Ahmad Firdaus | Berani | 7.12m |
2. Mohd Azwa | Gagah | 6.30m | |
3. Izuwan | Tangkas | 6.28m | |
Lempar Cakera | 1. Ahmad Firdaus | Berani | 15.78m |
2. Mohd Hatif | Tangkas | 15.70m | |
3. Arman Effendy | Perkasa | 14.01m | |
Rejam Lembing | 1. Faizawati | Perkasa | 18.83m |
2. Nurazilah Md Noh | Gagah | 18.12m | |
3. Farah Ruhiah | Berani | 17.10m | |
4 x 100m | 1. Tangkas | Tangkas | 65.92s |
2. Gagah | Gagah | 66.60s | |
3. Perkasa | Perkasa | 68.24s | |
4 x 400m | 1. Tangkas | Tangkas | 5:59.02s |
2. Berani | Berani | 5:54.00s | |
3. Perkasa | Perkasa | 5:57:30s |
Sumber Bahan : Majalah Permata Jilid Ke 15
No comments:
Post a Comment