Tuesday, July 21, 2009

ANALISIS SPM 1993 - 1999

ANALISIS SPM 1993 - 1999

CALON YANG MENDAPAT PANGKAT 1, 2 DAN 3.
PANGKAT 1993(%) 1994(%) 1995(%) 1996(%) 1997(%) 1998(%) 1999(%)
Satu 85.50 94.70 92.80 98.50 100.00 99.50 99.30
Dua 12.60 4.80 7.20 1.50 0.00 0.50 0.60
Tiga 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GRED A1 DAN A2 UNTUK SEMUA MATAPELAJARAN
MATAPELAJARAN 1993(%) 1994(%) 1995(%) 1996(%) 1997(%) 1998(%) 1999(%)
Bahasa Melayu 25.60 48.80 28.40 92.10 92.60 89.40 85.30
Bahasa Inggeris 26.90 24.90 36.10 28.20 43.20 29.10 18.40
Matematik 66.10 78.50 89.20 92.90 99.60 99.10 96.30
Pendidikan Islam 54.50 53.10 55.60 66.40 63.10 90.70 67.20
Sejarah 64.50 54.60 30.80 61.40 85.60 82.30 63.80
Kimia 2.50 5.10 9.20 22.10 37.10 33.50 27.20
Fizik 2.10 4.80 9.60 13.00 21.80 18.40 10.20
Matematik Tambahan 2.70 6.50 10.10 22.60 34.20 51.10 55.30
Biologi 12.10 12.40 13.90 18.50 32.40 27.20 21.50
Prinsip Akaun 12.70 59.60 57.30 63.40 42.40 61.70 54.50
Pendidikan Seni 50.00 65.20 34.40 40.60 71.40 70.60 88.10
Ekonomi Asas 0.00 71.40 0.00 66.70 56.50 57.20 63.70
Tasawwur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.10 43.80

CALON YANG MENDAPAT GRED A1 DAN A2
GRED 1993(%) 1994(%) 1995(%) 1996(%) 1997(%) 1998(%) 1999(%)
10A 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 1.50 0.34
9A 0.00 0.20 0.00 2.10 5.50 4.50 3.41
8A 0.80 0.70 0.80 4.40 8.20 11.80 6.83
7A 0.80 1.10 0.40 4.70 10.10 14.80 10.92
6A 3.10 6.30 5.60 11.30 16.70 21.10 16.38
5A 6.50 8.10 11.60 20.10 21.80 20.60 21.50
4A 16.10 19.60 14.80 22.40 22.20 15.60 20.48
3A 25.20 25.40 22.80 20.10 9.10 8.10 11.60
2A 22.10 24.20 26.80 12.30 4.30 1.50 4.44
1A 17.60 12.10 14.00 2.00 2.10 0.50 3.41
JUMLAH CALON 262 414 250 407 257 398 293

CALON YANG MENDAPAT AGGREGAT 6 HINGGA 34
AGGREGAT 1993(bil) 1994(bil) 1995(bil) 1996(bil) 1997(bil) 1998(bil) 1999(bil)
6 _ _ 1 10 19 40 21
7 _ _ 1 17 21 50 24
8 1 5 3 26 34 70 28
9 2 11 6 42 28 59 41
10 7 22 13 40 35 49 32
11 5 16 16 39 31 32 36
12 9 29 17 32 27 21 24
13 10 40 21 33 11 25 25
14 14 38 17 32 17 18 16
15 12 29 17 21 5 8 9
16 18 32 16 24 11 7 11
17 12 29 23 23 9 5 7
18 9 35 17 15 2 4 7
19 8 22 16 17 2 3 2
20 9 23 13 7 2 2 5
21 5 31 13 8 _ 2 1
22 5 12 15 1 2 1 2
23 8 8 5 4 1 _ 1
24 5 8 6 1 _ 2 _
25 3 7 5 2 _ _ 1
26 2 2 3 2 _ _ _
27 2 2 4 _ _ _ _
28 2 3 1 1 _ _ _
29 _ 3 1 _ _ _ _
30 2 3 _ _ _ _ _
31 1 _ _ _ _ _ _
32 _ _ _ 1 _ _ 1
33 _ 1 _ _ _ _ _
34 1 _ _ _ _ _ _

Sumber Bahan : Majalah Permata Ke 16

No comments:

Post a Comment